Schneebericht - Torgnon
(Zuletzt aktualisiert : 09/04/2010 08:34)
Wetter :
Sonnig
Sonnig
Wettervorhersage : | |
|---|---|
| Bergstation | Temperatur: 2 °C |
| Talstation | Temperatur: 4 °C |
|
| |
Schneebeschaffenheit | |
| Letzter Schneefall | 30. März - 35 cm |
| Schneeverhältnisse | Frühlingsschnee |
| Schneeverhältnisse | Frühlingsschnee |
| Schnee auf den Bergspitzen (2250m) | 60 cm |
| Schnee im Tal (1500m) | 30 cm |
| Schneeverhältnisse | Frühlingsschnee |
|
| |
Alpin | |
| Gesamtkilometer präparierte Pisten | 23 / 23 km |
| Geöffnete Pisten in % | 100 % |
| Offene Lifte | 5 / 5 |
| Offene Pisten | 9 / 9 |
| Anzahl grüne Pisten | 1 / 1 |
| Anzahl blaue Pisten | 2 / 2 |
| Anzahl rote Pisten | 4 / 4 |
| Anzahl schwarze Pisten | 2 / 2 |
|
| |
Langlauf | |
| Anzahl Pistenkilometer | 0 / 40 km |
|
| |
|
| |
Allgemeine Informationen | |
| |

.gif)
.gif)





