Tariffe Impianti Ordinarie Stagione 2010/2011
| Giornaliero festivo | € 27.00 |
| Pomeridiano festivo (dalle 12.30) | € 21.50 |
| Mattiniero festivo (fino alle 12.30) | € 21.50 |
| Giornaliero feriale | € 21.50 |
| Pomeridiano feriale (dalle 12.30) | € 15.00 |
| Mattiniero feriale (fino alle 12.30) | € 15.00 |
| Fine settimana | € 50.00 |
| Corsa telecabina (a/r) | € 8.00 |
| Salita telecabina | € 4.00 |
| Discesa telecabina | € 4.00 |
| Settimanale 6 gg | € 112.00 |
| Settimanale 7 gg | € 125.00 |
| Stagionale | € 400.00 |
| 3 Giorni consecutivi festivi | € 78.50 |
| 4 Giorni consecutivi festivi | € 103.50 |
| 5 Giorni consecutivi festivi | € 126.50 |
| 6 Giorni consecutivi festivi | € 149.50 |
| 7 Giorni consecutivi festivi | € 172.00 |
Giorni Festivi: sabato, domenica, vacanze natalizie dal 24/12/2010 al 09/01/2011 e periodo di carnevale dal 5 al 13 marzo 2011
I settimanali e il fine settimana non vengono emessi durante i periodi festivi (24/12/10 al 09/01/11 e dal 5 al 13/03/11)
tutti gli skipass verranno emessi su KeyCard in cauzione a Euro 3,00
PUNTI VENDITA SKIPASS
Biglietteria centrale c/o partenza telecabina.
Biglietteria in località Plan Prorion aperta il sabato e domenica e nelle vacanze natalizie (dal 26/12/10 al 09/01/11).

.gif)
.gif)





