Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 8/9 » | Do 9/9 » | Fr 10/9 » | ||
| Was/Wann | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Wetter | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 93.0% | 92.0% | 87.0% | |
| Windrichtung | ||||
| Windstärke | 3.8 m/s | 4.0 m/s | 4.9 m/s | |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höhe | 3177 m | 2756 m | 2746 m | |
| Bergstation (2250 m ) | 6.0 ºC | 3.0 ºC | 3.0 ºC | |
| Tal (1500 m) | 11.0 ºC | 8.0 ºC | 9.0 ºC | |
| 1500 m | 11.9 ºC | 9.2 ºC | 9.3 ºC | |
| 2000 m | 8.3 ºC | 5.5 ºC | 5.6 ºC | |
| 3000 m | 1.1 ºC | -1.9 ºC | -2.0 ºC | |
Wettervorhersage von


.gif)
.gif)





